برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی رشته دارو سازی دانشگاه سراسری
با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید
9099072958
پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل
رشته داروسازی پس از رشته پزشکی در راس بهترین رشته های تجربی قرار دارد و بسیاری از داوطلبان گروه علوم تجربی برای قبولی در این رشته خصوصا در دانشگاه های سراسری به دلیل امکان تحصیل رایگان به رقابت با یکدیگر می پردازند. این رشته در دانشگاه های روزانه ،ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان ارائه می شود.داوطلبانی که خواهان تحصیل در این رشته هستند می بایست در دروس شیمی و زیست را که دررتبه و تراز زیرگروه ۱ تاثیر قابل توجهی دارد درصدی بالای ۶۰ درصد کسب کنند.تحصیل در رشته داروسازی فقط با شرکت در آزمون سراسری امکان پذیر است زیرا این رشته به هیچ عنوان بدون آزمون ارائه نمی شود.
آخرین رتبه قبولی رشته دارو سازی دانشگاه سراسری
داوطلبان گروه علوم تجربی برای انتخاب رشته خود می توانند از رتبه های قبولی که در ادامه آمده است برای یک انتخاب رشته آگاهانه بهره بگیرند.برای آگاهی از آخرین رتبه های قبولی در سایر رشته های علوم تجربی می توانید با مشاوران ما در مرکز الومشاوره تماس حاصل نمائید.
رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | رشته | دانشگاه |
نوع دوره |
۱۵۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۳۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۳۴۱ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۴۲۸ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۴۳۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۴۶۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۴۸۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۵۲۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۵۷۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۶۱۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۶۴۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۶۶۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۷۲۷ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۸۳۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۸۴۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۸۸۸ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۹۴۸ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۹۶۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۱۰۳۶ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۱۱۴ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۱۱۷ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۱۱۲۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۱۱۸۱ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۱۲۱۶ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۱۲۷۲ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۱۳۳۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۱۳۴۵ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
۱۳۵۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۴۰۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۴۷۴ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | پردیس خودگردان |
۱۴۸۱ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۵۱۴ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۱۵۳۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | پردیس خودگردان |
۲۰۳۳ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۲۰۹۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۲۱۱۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۲۱۴۰ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۲۱۵۷ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۲۲۲۹ | ایثارگر (۲۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان |
۲۳۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۲۵۵ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۳۷۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۳۸۸ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۴۰۸ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۴۲۲ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۴۴۷ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۴۵۸ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۴۷۹ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۵۱۵ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۵۶۲ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۵۶۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۵۷۷ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۵۸۰ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۶۰۲ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۶۰۷ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۶۴۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۶۴۹ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۶۵۳ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۶۸۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۷۱۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۷۹۳ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۸۱۴ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۸۵۳ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه |
۹۰۸ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | پردیس خودگردان |
۹۲۷ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | پردیس خودگردان |
۹۴۱ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | روزانه |
۹۵۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۹۹۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان |
۱۰۵۳ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زابل | پردیس خودگردان |
۱۰۷۲ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۱۱۴۲ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۱۲۲۱ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۱۲۸۷ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۱۵۵۱ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۱۶۰۶ | ایثارگر (۵ درصد ظرفیت) | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان |
۱۲۹ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۷۸ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۳۰۳ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۴۲۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۴۳۳ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۴۵۶ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۵۷۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۶۱۹ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۶۴۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۶۶۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۷۱۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۷۹۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۸۰۱ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۹۹۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۰۶۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۰۹۹ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۱۱۳ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۱۲۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۱۱۳۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۱۱۷۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۲۳۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۲۵۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۱۲۸۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۲۹۹ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۳۰۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۳۴۱ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۳۶۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | روزانه |
۱۳۸۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۱۴۰۱ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۱۴۱۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۱۴۵۶ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
۱۴۶۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۴۸۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۱۵۰۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۵۱۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۱۵۳۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۱۵۵۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۵۵۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۱۵۷۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان |
۱۵۷۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۶۱۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۶۱۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۶۲۶ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۶۴۱ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۶۷۹ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۷۲۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۷۴۳ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۱۷۵۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۱۷۶۸ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۱۷۸۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۷۹۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | پردیس خودگردان |
۱۸۱۱ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۱۸۷۷ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۱۹۰۴ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۹۳۸ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | پردیس خودگردان |
۱۹۸۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۹۸۲ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۲۰۵۳ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۲۰۷۶ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۲۱۰۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۲۱۷۳ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | پردیس خودگردان |
۲۲۴۵ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان |
۲۶۷۰ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | روزانه |
۲۷۳۸ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۳۰۸۶ | منطقه ۱ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۴۳۵ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۹۹۶ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۰۵۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۱۲۳۷ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۲۴۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۲۹۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۱۳۶۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۱۴۱۳ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۱۵۳۳ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۱۶۳۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۱۷۷۹ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۱۸۳۵ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۱۸۸۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۹۸۵ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۲۰۳۹ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۲۰۸۱ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۲۱۱۱ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۲۱۹۴ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت | روزانه |
۲۲۱۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۲۳۳۱ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۲۳۷۶ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۲۴۶۵ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۲۵۷۴ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۲۶۰۷ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۲۶۷۱ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه |
۲۷۴۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۲۸۱۴ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | روزانه |
۲۸۷۹ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۲۹۶۳ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
۳۰۸۶ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان |
۳۱۱۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری | روزانه |
۳۲۵۳ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان |
۳۳۹۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه |
۳۴۸۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۳۶۶۵ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۳۷۹۳ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۳۸۷۶ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۳۹۲۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان |
۴۰۰۹ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | پردیس خودگردان |
۴۱۴۰ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | پردیس خودگردان |
۴۵۶۸ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان |
۴۷۸۷ | منطقه ۲ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | پردیس خودگردان |
۳۷۱ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۵۲۲ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۷۴۲ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه |
۷۵۷ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۸۰۳ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۸۸۷ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه |
۹۷۶ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۰۰۷ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد | روزانه |
۱۱۱۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه |
۱۱۴۶ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه |
۱۱۹۰ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه |
۱۲۴۸ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه |
۱۲۸۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۱۳۰۳ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه |
۱۳۴۴ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان |
۱۴۱۰ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۱۵۰۲ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه |
۱۵۱۳ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | روزانه |
۱۵۲۷ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه |
۱۵۷۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه |
۱۶۰۶ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۱۶۱۷ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان |
۱۶۶۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه |
۱۷۳۲ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۷۵۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | روزانه |
۱۷۸۱ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۸۰۶ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران | پردیس خودگردان |
۱۸۲۳ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | پردیس خودگردان |
۱۸۶۷ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی همدان | پردیس خودگردان |
۱۹۳۴ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | پردیس خودگردان |
۱۹۹۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان |
۲۰۳۶ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج | پردیس خودگردان |
۲۰۸۵ | منطقه ۳ | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی زابل | پردیس خودگردان |
